HARGA PENJUALAN 2010 | ||||||||||||||||
No. | KODE | CLR | SIZE | PRICE | No. | KODE | CLR | SIZE | PRICE | No. | KODE | CLR | SIZE | PRICE | ||
Kaos Cowok | 72 | BBS012 | Abu | All Size | 72.500 | 144 | BBJ022 | Abu Tua | All Size | 105.000 | ||||||
1 | BBK001 | Putih | M ~ L | 69.000 | 73 | BBS013 | Abu Hitam | All Size | 72.500 | 145 | BBJ024 | Abu Tua | All Size | 105.000 | ||
2 | BBK002 | Hijau | M ~ L | 69.000 | 74 | BBS014 | Abu | All Size | 72.500 | 146 | BBJ025 | Hitam | All Size | 105.000 | ||
3 | BBK003 | Hitam | M ~ L | 69.000 | 75 | BBS015 | Coklat | All Size | 70.000 | 147 | BBJ028 | Hitam | All Size | 105.000 | ||
4 | BBK004 | Merah | M ~ L | 69.000 | 76 | BBS016 | Hitam | All Size | 70.000 | 148 | BBJ029 | Abu Tua | All Size | 105.000 | ||
5 | BBK005 | Kuning | M ~ L | 69.000 | 77 | BBS017 | Krem | All Size | 70.000 | 149 | BBJ030 | Abu Misty | All Size | 105.000 | ||
6 | BBK006 | Abu | M ~ L | 69.000 | 78 | BBS018 | Hitam | All Size | 70.000 | 150 | BBJ031 | Hitam | All Size | 120.000 | ||
7 | BBK007 | Putih | M ~ L | 69.000 | 79 | BBS019 | Coklat | All Size | 70.000 | 151 | BBJ032 | Abu Tua | All Size | 120.000 | ||
8 | BBK008 | Hijau | M ~ L | 69.000 | 80 | BBS020 | Hitam | All Size | 70.000 | 152 | BBJ033 | Abu Misty | All Size | 120.000 | ||
9 | BBK009 | Hitam | M ~ L | 69.000 | 81 | BBS021 | Abu | All Size | 72.500 | 153 | BBJ034 | Hitam | All Size | 120.000 | ||
10 | BBK010 | Merah | M ~ L | 69.000 | 82 | BBS022 | Biru | All Size | 72.500 | 154 | BBJ035 | Abu Tua | All Size | 120.000 | ||
11 | BBK011 | Kuning | M ~ L | 69.000 | 83 | BBS023 | Abu | All Size | 75.000 | 155 | BBJ036 | Abu Misty | All Size | 120.000 | ||
12 | BBK012 | Abu | M ~ L | 69.000 | 84 | BBS024 | Hitam | All Size | 75.000 | 156 | BBJ037 | Abu Misty | All Size | 105.000 | ||
13 | BBK013 | Putih | M ~ L | 69.000 | 85 | BBS025 | Abu | All Size | 75.000 | 157 | BBJ038 | Coklat FP | All Size | 120.000 | ||
14 | BBK014 | Hijau | M ~ L | 69.000 | 86 | BBS026 | Coklat | All Size | 75.000 | 158 | BBJ039 | Coklat FP | All Size | 120.000 | ||
15 | BBK015 | Hitam | M ~ L | 69.000 | 87 | BBS027 | Abu | All Size | 75.000 | 159 | BBJ040 | Abu FP | All Size | 120.000 | ||
16 | BBK016 | Merah | M ~ L | 69.000 | 88 | BBS028 | Coklat | All Size | 75.000 | 160 | BBJ041 | Hitam FP | All Size | 120.000 | ||
17 | BBK017 | Kuning | M ~ L | 69.000 | 89 | BBS029 | Abu | All Size | 75.000 | 161 | BBJ042 | Hitam FP | All Size | 120.000 | ||
18 | BBK018 | Abu | M ~ L | 69.000 | 90 | BBS030 | Hitam | All Size | 75.000 | 162 | BBJ043 | Biru FP | All Size | 120.000 | ||
19 | BBK019 | Putih | M ~ L | 69.000 | Sweater Cewek | 163 | BBJ044 | Abu FP | All Size | 120.000 | ||||||
20 | BBK020 | Hijau | M ~ L | 69.000 | 91 | BSC001 | Merah Abu | All Size | 65.000 | 164 | BBJ045 | Hitam FP | All Size | 120.000 | ||
21 | BBK021 | Hitam | M ~ L | 69.000 | 92 | BSC002 | Hitam Abu | All Size | 65.000 | 165 | BBJ046 | Putih FP | All Size | 120.000 | ||
22 | BBK022 | Merah | M ~ L | 69.000 | 93 | BSC003 | Merah Abu | All Size | 65.000 | 166 | BBJ047 | Hitam FP | All Size | 120.000 | ||
23 | BBK023 | Kuning | M ~ L | 69.000 | 94 | BSC004 | Hitam Abu | All Size | 65.000 | 167 | BBJ048 | Abu FP | All Size | 132.500 | ||
24 | BBK024 | Abu | M ~ L | 69.000 | 95 | BSC005 | Putih | All Size | 65.000 | 168 | BBJ049 | Coklat FP | All Size | 132.500 | ||
25 | BBK025 | Putih | M ~ L | 69.000 | 96 | BSC006 | Coklat Abu | All Size | 65.000 | 169 | BBJ050 | Hitam | All Size | 105.000 | ||
26 | BBK026 | Hitam | M ~ L | 69.000 | 97 | BSC007 | Merah Abu | All Size | 65.000 | 170 | BBJ051 | Hijau FP | All Size | 120.000 | ||
27 | BBK027 | Putih | M ~ L | 69.000 | 98 | BSC008 | Abu | All Size | 65.000 | 171 | BBJ053 | Kuning FP | All Size | 120.000 | ||
28 | BBK028 | Hitam | M ~ L | 69.000 | 99 | BSC009 | Coklat Abu | All Size | 65.000 | 172 | BBJ054 | Merah FP | All Size | 120.000 | ||
29 | BBK029 | Putih | M ~ L | 69.000 | 100 | BSC010 | Hitam Abu | All Size | 65.000 | 173 | BBJ055 | Kuning FP | All Size | 120.000 | ||
30 | BBK030 | Hitam | M ~ L | 69.000 | 101 | BSC011 | Abu | All Size | 67.500 | 174 | BBJ056 | Hijau FP | All Size | 120.000 | ||
31 | BBK031 | Putih | M ~ L | 69.000 | 102 | BSC012 | Hitam Abu | All Size | 62.500 | 175 | BBJ057 | Hijau FP | All Size | 120.000 | ||
32 | BBK032 | Hitam | M ~ L | 69.000 | 103 | BSC013 | Putih | All Size | 67.500 | 176 | BBJ058 | Merah FP | All Size | 120.000 | ||
33 | BBK033 | Putih | M ~ L | 69.000 | 104 | BSC014 | Hitam | All Size | 67.500 | 177 | BBJ059 | Kuning FP | All Size | 120.000 | ||
34 | BBK034 | Putih | M ~ L | 69.000 | 105 | BSC015 | Abu Comb | All Size | 80.000 | 178 | BBJ060 | Merah FP | All Size | 120.000 | ||
35 | BBK035 | Hitam | M ~ L | 75.000 | 106 | BSC016 | Hitam Comb | All Size | 80.000 | 179 | BBJ061 | Hijau FP | All Size | 132.500 | ||
36 | BBK036 | Abu Tua | M ~ L | 75.000 | 107 | BSC017 | Abu Comb | All Size | 80.000 | 180 | BBJ062 | Merah FP | All Size | 132.500 | ||
37 | BBK037 | Abu Misty | M ~ L | 75.000 | 108 | BSC018 | Coklat Comb | All Size | 80.000 | 181 | BBJ063 | Kuning FP | All Size | 132.500 | ||
38 | BBK038 | Putih | M ~ L | 75.000 | 109 | BSC019 | Krem | All Size | 80.000 | 182 | BBJ064 | Putih FP | All Size | 132.500 | ||
39 | BBK039 | Hitam | M ~ L | 75.000 | 110 | BSC020 | Hitam | All Size | 80.000 | 183 | BBJ065 | Biru FP | All Size | 95.000 | ||
40 | BBK040 | Abu Tua | M ~ L | 75.000 | 111 | BSC021 | Abu Putih | All Size | 80.000 | 184 | BBJ066 | Hitam FP | All Size | 95.000 | ||
41 | BBK041 | Abu Misty | M ~ L | 75.000 | 112 | BSC022 | Coklat Krem | All Size | 80.000 | 185 | BBJ067 | Putih FP | All Size | 95.000 | ||
42 | BBK042 | Putih | M ~ L | 75.000 | 113 | BSC023 | Abu Putih | All Size | 80.000 | 186 | BBJ068 | Hitam | All Size | 87.500 | ||
43 | BBK043 | Hitam | M ~ L | 75.000 | 114 | BSC024 | Abu Ungu | All Size | 80.000 | 187 | BBJ069 | Abu Tua | All Size | 87.500 | ||
44 | BBK044 | Abu Tua | M ~ L | 75.000 | 115 | BSC025 | Putih Pink | All Size | 80.000 | 188 | BBJ070 | Abu Misty | All Size | 87.500 | ||
45 | BBK045 | Abu Misty | M ~ L | 75.000 | 116 | BSC026 | Putih Abu | All Size | 80.000 | 189 | BBJ071 | Hitam | All Size | 105.000 | ||
46 | BBK046 | Putih | M ~ L | 75.000 | 117 | BSC027 | Hijau Abu | All Size | 82.500 | 190 | BBJ072 | Abu Tua | All Size | 105.000 | ||
Kaos Cewek | 118 | BSC028 | Abu Tua | All Size | 82.500 | 191 | BBJ073 | Dark Blue | All Size | 187.500 | ||||||
47 | BKC001 | Putih | S ~ M | 65.000 | 119 | BSC029 | Hitam Comb | All Size | 62.500 | 192 | BBJ074 | Retro Hijau | All Size | 150.000 | ||
48 | BKC002 | Biru | S ~ M | 65.000 | 120 | BSC030 | Abu Comb | All Size | 62.500 | 193 | BBJ075 | Retro Biru | All Size | 150.000 | ||
49 | BKC003 | Kuning | S ~ M | 65.000 | 121 | BSC031 | Merah Putih | All Size | 62.500 | Jaket Cewek | ||||||
50 | BKC004 | Putih | S ~ M | 65.000 | 122 | BSC032 | Putih Hitam | All Size | 62.500 | 194 | BJC001 | Merah | All Size | 97.500 | ||
51 | BKC005 | Biru | S ~ M | 65.000 | 123 | BSC033 | Putih | All Size | 65.000 | 195 | BJC002 | Pink | All Size | 97.500 | ||
52 | BKC006 | Kuning | S ~ M | 65.000 | Jaket Cowok | 196 | BJC003 | Kuning | All Size | 97.500 | ||||||
53 | BKC007 | Putih | S ~ M | 65.000 | 124 | BBJ001 | Abu Misty | All Size | 105.000 | 197 | BJC004 | Putih | All Size | 97.500 | ||
54 | BKC008 | Kuning | S ~ M | 65.000 | 125 | BBJ002 | Hitam | All Size | 105.000 | 198 | BJC005 | Pink | All Size | 97.500 | ||
55 | BKC009 | Biru | S ~ M | 65.000 | 126 | BBJ003 | Abu Tua | All Size | 105.000 | 199 | BJC006 | Kuning | All Size | 97.500 | ||
56 | BKC010 | Kuning | S ~ M | 65.000 | 127 | BBJ004 | Abu Tua | All Size | 105.000 | 200 | BJC007 | Putih | All Size | 97.500 | ||
57 | BKC011 | Putih | M ~ L | 70.000 | 128 | BBJ005 | Abu Misty | All Size | 105.000 | 201 | BJC008 | Abu FP | All Size | 97.500 | ||
58 | BKC012 | Biru | M ~ L | 70.000 | 129 | BBJ006 | Putih | All Size | 105.000 | 202 | BJC009 | Coklat FP | All Size | 97.500 | ||
59 | BKC013 | Kuning | M ~ L | 70.000 | 130 | BBJ007 | Abu Tua | All Size | 105.000 | 203 | BJC010 | Hitam FP | All Size | 97.500 | ||
60 | BKC014 | Putih | M ~ L | 70.000 | 131 | BBJ008 | Abu Tua | All Size | 105.000 | 204 | BJC011 | Putih FP | All Size | 97.500 | ||
61 | BKC015 | Biru | M ~ L | 70.000 | 132 | BBJ009 | Hitam | All Size | 105.000 | 205 | BJC012 | Abu Misty | All Size | 97.500 | ||
Sweater Cowok | 133 | BBJ010 | Hitam | All Size | 105.000 | 206 | BJC013 | Abu Misty | All Size | 97.500 | ||||||
62 | BBS002 | Abu | All Size | 77.500 | 134 | BBJ011 | Hitam | All Size | 105.000 | 207 | BJC014 | Abu Tua | All Size | 97.500 | ||
63 | BBS003 | Biru | All Size | 77.500 | 135 | BBJ012 | Abu Misty | All Size | 105.000 | 208 | BJC015 | Abu Tua | All Size | 97.500 | ||
64 | BBS004 | Abu | All Size | 77.500 | 136 | BBJ013 | Abu Misty | All Size | 105.000 | 209 | BJC016 | Coklat | All Size | 87.500 | ||
65 | BBS005 | Hitam | All Size | 77.500 | 137 | BBJ014 | Abu Misty | All Size | 105.000 | 210 | BJC017 | Abu Tua | All Size | 87.500 | ||
66 | BBS006 | Abu Hitam | All Size | 77.500 | 138 | BBJ015 | Abu Misty | All Size | 105.000 | 211 | BJC018 | Abu Misty | All Size | 87.500 | ||
67 | BBS007 | Abu | All Size | 77.500 | 139 | BBJ016 | Abu Tua | All Size | 105.000 | 212 | BJC019 | Merah FP | All Size | 97.500 | ||
68 | BBS008 | Abu | All Size | 77.500 | 140 | BBJ017 | Hitam | All Size | 105.000 | 213 | BJC020 | Merah FP | All Size | 97.500 | ||
69 | BBS009 | Abu | All Size | 75.000 | 141 | BBJ018 | Hitam | All Size | 105.000 | 214 | BJC021 | Hijau FP | All Size | 97.500 | ||
70 | BBS010 | Hitam | All Size | 75.000 | 142 | BBJ020 | Biru | All Size | 105.000 | 215 | BJC022 | Kuning FP | All Size | 97.500 | ||
71 | BBS011 | Abu | All Size | 72.500 | 143 | BBJ021 | Abu Misty | All Size | 105.000 | 216 | BJC023 | Merah FP | All Size | 97.500 | ||
No. | KODE | CLR | SIZE | PRICE | No. | KODE | CLR | SIZE | PRICE | |||||||
217 | BJC024 | Hijau FP | All Size | 97.500 | 289 | BCC024 | Retro Biru | S ~ XL | 79.750 | |||||||
218 | BJC025 | Kuning FP | All Size | 97.500 | 290 | BCC025 | Retro Hijau | S ~ XL | 91.500 | |||||||
219 | BJC026 | Merah FP | All Size | 97.500 | Rompi | |||||||||||
220 | BJC027 | Kuning FP | All Size | 97.500 | 291 | BBR001 | Biru | All Size | 55.000 | |||||||
221 | BJC028 | Hijau FP | All Size | 97.500 | 292 | BBR002 | Abu | All Size | 55.000 | |||||||
222 | BJC029 | Merah FP | All Size | 112.500 | 293 | BBR003 | Hitam | All Size | 55.000 | |||||||
223 | BJC030 | Hijau FP | All Size | 112.500 | 294 | BBR004 | Coklat | All Size | 55.000 | |||||||
224 | BJC031 | Coklat FP | All Size | 112.500 | Sandal | |||||||||||
225 | BJC032 | Abu FP | All Size | 112.500 | 295 | BBS001 | Hitam | 39 ~ 43 | 115.500 | |||||||
226 | BJC033 | Kuning FP | All Size | 112.500 | 296 | BBS002 | Hitam | 39 ~ 43 | 115.500 | |||||||
227 | BJC034 | Merah | All Size | 112.500 | 297 | BBS003 | Hitam | 39 ~ 43 | 115.500 | |||||||
228 | BJC035 | Pink | All Size | 112.500 | 298 | BBS004 | Hitam | 39 ~ 43 | 115.500 | |||||||
229 | BJC036 | Merah Maron | All Size | 112.500 | 299 | BBS005 | Hitam | 39 ~ 43 | 115.500 | |||||||
230 | BJC037 | Coklat | All Size | 112.500 | Sepatu | |||||||||||
231 | BJC038 | Putih | All Size | 112.500 | 300 | BBST001 | SGB | 39 ~ 43 | 136.500 | |||||||
232 | BJC039 | Putih | All Size | 112.500 | 301 | BBST002 | SGB | 39 ~ 43 | 136.500 | |||||||
233 | BJC040 | Merah | All Size | 97.500 | 302 | BBST003 | SGB | 39 ~ 43 | 136.500 | |||||||
234 | BJC041 | Kuning | All Size | 97.500 | 303 | BBST004 | SGB | 39 ~ 43 | 136.500 | |||||||
235 | BJC042 | Abu Tua | All Size | 97.500 | 304 | BBST005 | SGB | 39 ~ 43 | 136.500 | |||||||
236 | BJC043 | Abu Misty | All Size | 97.500 | 305 | BBST006 | SGB | 36 ~ 43 | 241.500 | |||||||
237 | BJC044 | Putih | All Size | 97.500 | 306 | BBST007 | SGB | 36 ~ 43 | 241.500 | |||||||
238 | BJC045 | Coklat | All Size | 112.500 | 307 | BBST008 | SGB | 39 ~ 43 | 157.500 | |||||||
239 | BJC046 | Hijau | All Size | 112.500 | 308 | BBST009 | SGB | 39 ~ 43 | 126.000 | |||||||
240 | BJC047 | Hitam | All Size | 112.500 | 309 | BBST010 | SGB | 39 ~ 43 | 157.500 | |||||||
241 | BJC048 | Hitam | All Size | 97.500 | 310 | BBST011 | SGB | 39 ~ 43 | 126.000 | |||||||
242 | BJC049 | Hitam | All Size | 112.500 | 311 | BBST012 | SGB | 39 ~ 43 | 157.500 | |||||||
Celana Cowok | 312 | BBST013 | SGB | 39 ~ 43 | 168.000 | |||||||||||
243 | BBC001 | Retro Biru | S ~ XL | 147.000 | 313 | BBST014 | SGB | 39 ~ 43 | 220.500 | |||||||
244 | BBC002 | Retro Hijau | S ~ XL | 126.000 | 314 | BBST015 | SGB | 36 ~ 43 | 220.500 | |||||||
245 | BBC003 | Retro Hijau | S ~ XL | 126.000 | 315 | BBST016 | SGB | 36 ~ 43 | 220.500 | |||||||
246 | BBC004 | Retro Hijau | S ~ XL | 126.000 | 316 | BBST017 | SGB | 39 ~ 43 | 157.500 | |||||||
247 | BBC005 | Retro Abu | S ~ XL | 147.000 | ||||||||||||
248 | BBC008 | Retro Abu | S ~ XL | 147.000 | ||||||||||||
249 | BBC009 | Retro Biru | S ~ XL | 147.000 | ||||||||||||
250 | BBC010 | Hitam | S ~ XL | 147.000 | ||||||||||||
251 | BBC011 | Hitam | S ~ XL | 126.000 | ||||||||||||
252 | BBC012 | Biowash | 28 ~ 34 | 99.750 | ||||||||||||
253 | BBC014 | Garment | 28 ~ 34 | 99.750 | ||||||||||||
254 | BBC015 | Hitam | 28 ~ 34 | 98.750 | ||||||||||||
255 | BBC016 | Retro Abu | S ~ XL | 121.000 | ||||||||||||
256 | BBC017 | Retro Hijau | S ~ XL | 110.500 | ||||||||||||
257 | BBC018 | Retro Hitam | S ~ XL | 121.000 | ||||||||||||
258 | BBC019 | Retro Coklat | S ~ XL | 121.000 | ||||||||||||
259 | BBC020 | Retro Biru | S ~ XL | 110.500 | ||||||||||||
260 | BBC021 | Retro Hitam | S ~ XL | 121.000 | ||||||||||||
261 | BBC022 | Hitam | S ~ XL | 110.500 | ||||||||||||
262 | BBC023 | Retro Hitam | S ~ XL | 121.000 | ||||||||||||
263 | BBC024 | Retro Hitam | S ~ XL | 121.000 | ||||||||||||
264 | BBC025 | Retro Abu | S ~ XL | 121.000 | ||||||||||||
265 | BBC026 | Hitam | S ~ XL | 110.500 | ||||||||||||
Celana Cewek | ||||||||||||||||
266 | BCC001 | Retro Biru | S ~ XL | 110.500 | ||||||||||||
267 | BCC002 | Retro Hijau | M ~ L | 110.500 | ||||||||||||
268 | BCC003 | Retro Biru | S ~ XL | 110.500 | ||||||||||||
269 | BCC004 | Abu | S ~ XL | 126.000 | ||||||||||||
270 | BCC005 | Abu | S ~ XL | 126.000 | ||||||||||||
271 | BCC006 | Abu | S ~ XL | 110.500 | ||||||||||||
272 | BCC007 | Coklat | S ~ XL | 110.500 | ||||||||||||
273 | BCC008 | Hitam | S ~ XL | 126.000 | ||||||||||||
274 | BCC009 | Hitam | S ~ XL | 110.500 | ||||||||||||
275 | BCC010 | Hitam | S ~ XL | 110.500 | ||||||||||||
276 | BCC011 | Hitam | S ~ XL | 76.500 | ||||||||||||
277 | BCC012 | Abu | S ~ XL | 76.500 | ||||||||||||
278 | BCC013 | Hitam | S ~ XL | 105.000 | ||||||||||||
279 | BCC014 | Retro Biru | S ~ XL | 91.500 | ||||||||||||
280 | BCC015 | Retro Hijau | S ~ XL | 91.500 | ||||||||||||
281 | BCC016 | Retro Hijau | S ~ XL | 102.000 | ||||||||||||
282 | BCC017 | Retro Biru | S ~ XL | 102.000 | ||||||||||||
283 | BCC018 | Retro Abu | S ~ XL | 102.000 | ||||||||||||
284 | BCC019 | Abu | S ~ XL | 102.000 | ||||||||||||
285 | BCC020 | Hitam | S ~ XL | 102.000 | ||||||||||||
286 | BCC021 | Hitam | S ~ XL | 94.500 | ||||||||||||
287 | BCC022 | Retro Hijau | S ~ XL | 79.750 | ||||||||||||
288 | BCC023 | Retro Biru | S ~ XL | 79.750 | ||||||||||||
*HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU* |
Daftar Harga Produk
Label:
Daftar Harga
Posting Komentar