| SPL CARGO | |||||||||||||
| NO | KOTA TUJUAN | TARIF | WAKTU | NO | KOTA TUJUAN | TARIF | WAKTU | NO | KOTA TUJUAN | TARIF | WAKTU | ||
| (Rp)/ | TEMPUH | (Rp)/ | TEMPUH | (RP)/ | TEMPUH | ||||||||
| 1 | AIR MOLEK | 22000 | 3-4 HARI | KUTACANE | 27000 | 3-4 HARI | PONTIANAK | 14000 | 1-2 HARI | ||||
| 2 | AMBON | 23000 | 3-4 HARI | LABUHAN ABJO | 50000 | 3-4 HARI | POSO | 25000 | 3-4 HARI | ||||
| 3 | ATAMBUA | 27000 | 3-4 HARI | LAHA | 32000 | 2-3 HARI | PRABUMULIH | 19500 | 2-3 HARI | ||||
| 4 | ATAPUPU | 37000 | 3-4 HARI | LAHAT | 22000 | 2-3 HARI | PROBOLINGGO | 14000 | 2-3 HARI | ||||
| 5 | BAGAN SIAPI API | 22000 | 3-4 HARI | LAMPUNG | 10000 | 2-3 HARI | PULAU JAWA | ||||||
| 6 | BAJAWAS | 33500 | 3-4 HARI | LANGSA | 26000 | 4-5 HARI | PURWOKERTO | 17000 | 2-3 HARI | ||||
| 7 | BALIGE | 23000 | 3-4 HARI | LARANTUKA | 33000 | 3-4 HARI | RANTAU PRAPAT | 22000 | 3-4 HARI | ||||
| 8 | BALIKPAPAN | 16500 | 1-2 HARI | LAWE ALAS | 42000 | 3-4 HARI | RENGAT | 22000 | 3-4 HARI | ||||
| 9 | BANDA ACEH | 21000 | 2-3 HARI | LEMBAR | 38000 | 3-4 HARI | REO | 50000 | 3-4 HARI | ||||
| 10 | BANDUNG | 7000 | 2-3 HARI | LHOKSEUMAWE | 26000 | 2-3 HARI | RUMBAI | 22000 | 3-4 HARI | ||||
| 11 | BANJAR BARU | 19000 | 2-3 HARI | LHOKSULON | 28000 | 3-4 HARI | RUTENG | 33500 | 3-4 HARI | ||||
| 12 | BANJARMASIN | 14000 | 1-2 HARI | LIMAPULUH | 26000 | 3-4 HARI | SABANG | 26000 | 3-4 HARI | ||||
| 13 | BANYUWANGI | 17000 | 2-3 HARI | LOMBOK | 23000 | 3-4 HARI | SAMARINDA | 19500 | 1-2 HARI | ||||
| 14 | BATAM | 15000 | 1-2 HARI | LUBUK BASUNG | 23000 | 3-4 HARI | SAMPIT | 25000 | 2-3 HARI | ||||
| 15 | BATU LICIN | 22000 | 2-3 HARI | LUBUK PAKAM | 23000 | 2-3 HARI | SAPE | 38000 | 3-4 HARI | ||||
| 16 | BATU SANGKAR | 22000 | 3-4 HARI | LUWUK | 33000 | 3-4 HARI | SAWAH LUNTO | 22000 | 3-4 HARI | ||||
| 17 | BAU BAU | 32000 | 2-3 HARI | MADIUN | 14000 | 2-3 HARI | SEMARANG | 12000 | 1-2 HARI | ||||
| 18 | BELAWAN | 22000 | 2-3 HARI | MAKASAR | 14000 | 1-2 HARI | SERANG | 14000 | 2-3 HARI | ||||
| 19 | BELINTANG | 28000 | 2-3 HARI | MALANG | 14000 | 2-3 HARI | SI PIS PIS | 27000 | 3-4 HARI | ||||
| 20 | BELINYU | 34000 | 2-3 HARI | MANADO | 21500 | 1-2 HARI | SIAK SRI INDRAPURA | 24000 | 3-4 HARI | ||||
| 21 | BENGKALIS | 25000 | 3-4 HARI | MATARAM | 18000 | 1-2 HARI | SIBOLGA | 25000 | 3-4 HARI | ||||
| 22 | BENGKULU | 14000 | 1-2 HARI | MARTA PURA | 28000 | 2-3 HARI | SIGLI | 22000 | 3-4 HARI | ||||
| 23 | BENTENG | 22000 | 2-3 HARI | MARTAPURA | 22000 | 2-3 HARI | SINGARAJA | 22000 | 1-2 HARI | ||||
| 24 | BETUN | 37000 | 3-4 HARI | MASOHI | 43000 | 3-4 HARI | SOE | 27000 | 3-4 HARI | ||||
| 25 | BIAK | 43000 | 4-7 HARI | MAUMERE | 29500 | 3-4 HARI | SOLOK | 22000 | 3-4 HARI | ||||
| 26 | BIMA | 20500 | 3-4 HARI | MEDAN | 15500 | 1-2 HARI | SORONG | 43000 | 4-7 HARI | ||||
| 27 | BINJAI | 23000 | 2-3 HARI | MENTOK | 34000 | 2-3 HARI | SUBANG | 12000 | 2-3 HARI | ||||
| 28 | BITUNG | 21000 | 2-3 HARI | METRO | 9000 | 2-3 HARI | SUKABUMI | 12000 | 2-3 HARI | ||||
| 29 | BLITAR | 14000 | 2-3 HARI | MEULABOH | 22000 | 3-4 HARI | SUNGAI LIST | 34000 | 2-3 HARI | ||||
| 30 | BOJONEGORO | 14000 | 2-3 HARI | MINAS | 22000 | 3-4 HARI | SUNGGUMINAHASA | 20000 | 2-3 HARI | ||||
| 31 | BONTANG | 25000 | 2 HARI | MOBIL OIL | 26000 | 3-4 HARI | SURABAYA | 13000 | 1-2 HARI | ||||
| 32 | BRASTAGI | 27000 | 3-4 HARI | MOJOKERTO | 14000 | 2-3 HARI | SURAKARTA | 14000 | 2-3 HARI | ||||
| 33 | BUKIT TINGGI | 22000 | 3-4 HARI | MUARA ENIM | 22000 | 2-3 HARI | TABANAN | 28500 | 1-2 HARI | ||||
| 34 | CAKRA NEGARA | 19500 | 2-3 HARI | MUARA TAWEH | 27000 | 2-3 HARI | TAKENGONG | 22000 | 3-4 HARI | ||||
| 35 | CEPU BLORA | 14000 | 2-3 HARI | NAMLEA | 43000 | 3-4 HARI | TANJUNG ENIM | 27000 | 2-3 HARI | ||||
| 36 | CIKARANG | 9500 | 2-3 HARI | NEGARA | 20000 | 1-2 HARI | TANJUNG MBRAWA | 21000 | 3-4 HARI | ||||
| 37 | CINTA MANIS | 32000 | 2-3 HARI | NGAWI | 14000 | 2-3 HARI | TANJUNG REDEP | 32000 | 2-3 HARI | ||||
| 38 | CIREBON | 12000 | 2-3 HARI | P. SIDEMPUAN | 22000 | 3-4 HARI | TARAKAN | 32000 | 2-3 HARI | ||||
| 39 | DENPASAR | 16000 | 1-2 HARI | PADANG | 14000 | 1-2 HARI | TARUTUNG | 27000 | 3-4 HARI | ||||
| 40 | DEPOK | 9500 | 2-3 HARI | PADANG PANJANG | 22000 | 3-4 HARI | TASIKMALAYA | 12000 | 2-3 HARI | ||||
| 41 | DOMPU | 23000 | 3-4 HARI | PAGAR ALAM | 28000 | 2-3 HARI | TATOR | 27000 | 2-3 HARI | ||||
| 42 | DUMAI | 22000 | 2-3 HARI | PALANGKARAYA | 15000 | 1-2 HARI | TEBING TINGGI | 23000 | 2-3 HARI | ||||
| 43 | DURI | 23000 | 2-3 HARI | PALEMBANG | 12000 | 1-2 HARI | TEBING TINGGI | 28000 | 3-4 HARI | ||||
| 44 | ENDE | 35000 | 3-4 HARI | PALOPO | 22000 | 2-3 HARI | TEGAL | 13000 | |||||
| 45 | GARUT | 12000 | 1 HARI | PALU | 21500 | 2-3 HARI | TELUK BAYUR | 22000 | 3-4 HARI | ||||
| 46 | GORONTALO | 31000 | 2-3 HARI | PANGKAL PINANG | 14000 | 1-2 HARI | TEMBILAHAN | 22000 | 3-4 HARI | ||||
| 47 | GUNUNG SITOLI | 22000 | 3-4 HARI | PANGKALAN BRANDAN | 25000 | 3-4 HARI | TERNATE | 27000 | 3-4 HARI | ||||
| 48 | INDARUNG | 22000 | 3-4 HARI | PANGKALAN BUN | 25000 | 2-3 HARI | TJ.BALAI ASAHAN | 27000 | 3-4 HARI | ||||
| 49 | INDRA PUTRA | 26000 | 3-4 HARI | PANGKALAN KERINCI | 22000 | 3-4 HARI | TJ.BALAI KARIMUN | 25000 | 2-3 HARI | ||||
| 50 | JABOTABEK | 9500 | 1-2 HARI | PANGKALAN SUSU | 25000 | 3-4 HARI | TJ.PADAN | 25000 | 2-3 HARI | ||||
| 51 | KEDIRI | 14000 | 2-3 HARI | PANJAR BATU | 23000 | 3-4 HARI | TJ.PINANG | 25000 | 2-3 HARI | ||||
| 52 | KENDAL | 14000 | 2-3 HARI | PARE PARE | 22000 | 2-3 HARI | TOLI TOLI | 32000 | 3-4 HARI | ||||
| 53 | KENDARI | 21500 | 2-3 HARI | PARIAMAN | 22000 | 3-4 HARI | TRENGGALEK | 14000 | 2-3 HARI | ||||
| 54 | KERAWANG | 9500 | 2-3 HARI | PASURUAN | 14000 | 2-3 HARI | TUAL | 43000 | 3-4 HARI | ||||
| 55 | KISARAN | 23000 | 3-4 HARI | PAYAKUMBUH | 22000 | 3-4 HARI | TUBAN | 14000 | 2-3 HARI | ||||
| 56 | KOLAKA | 32000 | 2-3 HARI | PEGATAN | 22000 | 2-3 HARI | TULUNG AGUNG | 17000 | 2-3 HARI | ||||
| 57 | KOTA BARU | 22000 | 2-3 HARI | PEKALONGAN | 14000 | 2-3 HARI | UJUNG BATU | 22000 | 3-4 HARI | ||||
| 58 | KOTAMIBAGO | 25000 | 2-3 HARI | PEKANBARU | 14000 | 1-2 HARI | WACI | 32000 | 2-3 HARI | ||||
| 59 | KRIAN | 14000 | 2-3 HARI | PEMATANG SIANTAR | 22000 | 3-4 HARI | WAINGAPU | 31500 | 3-4 HARI | ||||
| 60 | KUALA SIMPANG | 25000 | 3-4 HARI | PENGGALANGAN | 26000 | 3-4 HARI | WAITABULA | 48000 | 3-4 HARI | ||||
| 61 | KUALA TANJUNG | 26000 | 3-4 HARI | PERAWANG | 22000 | 3-4 HARI | WAKAIKABUKAK | 35000 | 3-4 HARI | ||||
| 62 | KUDUS | 14000 | 2-3 HARI | PLEIHARI | 22000 | 2-3 HARI | WATAMPONE | 22000 | 2-3 HARI | ||||
| 63 | KUPANG | 28000 | 2-3 HARI | POMALA | 32000 | 2-3 HARI | YOGYAKARTA | 12000 | 1-2 HARI | ||||


Posting Komentar