TIKI JNE |
No | KOTA TUJUAN | TARIF | H |
| No | KOTA TUJUAN | TARIF | H |
| No | KOTA TUJUAN | TARIF | H |
Rp./Kg | D |
| Rp./Kg | D |
| Rp./Kg | D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | BALIKPAPAN | 16160 | 3-6 Hari |
| 34 | DEPOK | 6060 | 4-6 Hari |
| 59 | SEMARANG | 10100 | 3-6 Hari |
2 | BANDA ACEH | 18180 | 3-6 Hari |
| 35 | DKI JAKARTA | 6060 | 3-6 Hari |
| 60 | SUKABUMI | 6060 | 3-6 Hari |
3 | BANDAR LAMPUNG | 12120 | 3-6 Hari |
| 36 | D.I YOGYAKARTA | 10100 | 3-6 Hari |
| 61 | CIANJUR | 7070 | 4-6 Hari |
4 | BANDUNG | 3030 | 3-6 Hari |
| 37 | JAMBI | 13130 | 3-6 Hari |
| 62 | SURABAYA | 11110 | 3-6 Hari |
5 | CIMAHI | 3030 | 4-6 Hari |
| 38 | JAYAPURA | 35350 | 5-6 Hari |
| 63 | JEMBER | 13130 | 4-6 Hari |
6 | JATINANGOR | 4040 | 4-6 Hari |
| 39 | KARAWANG | 6060 | 3-6 Hari |
| 64 | KEDIRI | 13130 | 4-6 Hari |
7 | LEMBANG | 4040 | 4-6 Hari |
| 40 | CIKAMPEK | 7070 | 4-6 Hari |
| 65 | MADIUN | 13130 | 4-6 Hari |
8 | MAJALAYA | 4040 | 4-6 Hari |
| 41 | KENDARI | 20200 | 5-6 Hari |
| 66 | MALANG | 13130 | 4-6 Hari |
9 | NGAMPRAH/ CIMAREME | 3030 | 4-6 Hari |
| 42 | KUPANG | 22220 | 5-6 Hari |
| 67 | MOJOKERTO | 13130 | 4-6 Hari |
10 | PADALARANG | 4040 | 4-6 Hari |
| 43 | MAGELANG | 14140 | 3-6 Hari |
| 68 | PANDAAN | 15150 | 4-6 Hari |
11 | RANCAEKEK | 4040 | 4-6 Hari |
| 44 | MAKASAR | 16160 | 3-6 Hari |
| 69 | PROBOLINGGO | 13130 | 4-6 Hari |
12 | SOREANG | 3030 | 4-6 Hari |
| 45 | MANADO | 20200 | 5-6 Hari |
| 70 | SOLO | 9090 | 3-6 Hari |
13 | SUMEDANG | 6060 | 4-6 Hari |
| 46 | MATARAM | 17170 | 3-6 Hari |
| 71 | SORONG | 65650 | 5-6 Hari |
14 | GARUT | 6060 | 4-6 Hari |
| 47 | MEDAN | 17170 | 3-6 Hari |
| 72 | TANGERANG | 6060 | 3-6 Hari |
15 | PURWAKARTA | 6060 | 4-6 Hari |
| 48 | KISARAN | 20200 | 4-6 Hari |
| 73 | BALARAJA | 7070 | 4-6 Hari |
16 | SUBANG | 6060 | 4-6 Hari |
| 49 | SIBOLGA | 25250 | 4-6 Hari |
| 74 | BANDARA | 7070 | 4-6 Hari |
17 | BANJARMASIN | 15150 | 3-6 Hari |
| 50 | PADANG | 15150 | 3-6 Hari |
| 75 | SERPONG/ BSD | 7070 | 4-6 Hari |
18 | BATAM | 15150 | 3-6 Hari |
| 51 | PALEMBANG | 13130 | 3-6 Hari |
| 76 | TIGARAKSA | 7070 | 4-6 Hari |
19 | BEKASI | 6060 | 3-6 Hari |
| 52 | PANGKAL PINANG | 17170 | 3-6 Hari |
| 77 | TANJUNG PINANG | 15150 | 3-6 Hari |
20 | CIKARANG | 7070 | 3-6 Hari |
| 53 | BELITUNG | 17170 | 4-6 Hari |
| 78 | TERNATE | 30300 | 5-6 Hari |
21 | BENGKULU | 15150 | 3-6 Hari |
| 54 | PALANGKARAYA | 16160 | 3-6 Hari |
| 79 | TASIKMALAYA | 6060 | 3-6 Hari |
22 | BOGOR | 6060 | 3-6 Hari |
| 55 | PALU | 17170 | 5-6 Hari |
| 80 | BANJAR | 7070 | 4-6 Hari |
23 | CIBINONG | 7070 | 4-6 Hari |
| 56 | PEKANBARU | 15150 | 3-6 Hari |
| 81 | CIAMIS | 6060 | 4-6 Hari |
24 | BONTANG | 22220 | 3-6 Hari |
| 57 | PONTIANAK | 15150 | 3-6 Hari |
| 82 | SINGAPARNA | 7070 | 4-6 Hari |
25 | CILEGON | 6060 | 3-6 Hari |
| 58 | SAMARINDA | 18180 | 3-6 Hari |
|
|
|
|
|
26 | RANGKAS BITUNG | 7070 | 4-6 Hari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | SERANG | 7070 | 4-6 Hari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | PANDEGLANG | 7070 | 4-6 Hari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | MERAK | 7070 | 4-6 Hari |
|
|
|
|
|
|
| TARIF SUDAH TERMASUK |
|
30 | ANYER | 7070 | 4-6 Hari |
|
|
|
|
|
|
| PPn 1 % |
|
31 | BAROS | 7070 | 4-6 Hari |
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | CIREBON | 7070 | 3-6 Hari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | DENPASAR | 11110 | 3-6 Hari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Posting Komentar