TIKI JNE |
KOTA TUJUAN | HARGA | H |
| KOTA TUJUAN | HARGA | H |
| KOTA TUJUAN | HARGA | H |
REGULER | D |
| REGULER | D |
| REGULER | D |
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA |
| PROVINSI BALI |
| PROVINSI KALIMANTAN TENGAH |
WONOSARI | 17170 | 2 |
| JEMBRANA/ NEGARA | 25250 | 2 |
| KASONGAN | 30300 | 4 |
PRAMBANAN | 17170 | 2 |
| KLUNGKUNG/ SAMARAPURA | 19190 | 3 |
| KUALA KAPUAS | 30300 | 4 |
OTHER YOGYAKARTA | 24240 | 4 |
| KUTA | 15150 | 3 |
| KUALA KURUN | 50500 | 4 |
|
|
|
| SANUR | 15150 | 3 |
| KUALA PEMBUANG | 50500 | 4 |
PROVINSI JAWA TIMUR |
| NUSA DUA | 15150 | 3 |
| LAMANDAU/ NANGEBULIK | 50500 | 4 |
SURABAYA |
| TABANAN | 25250 | 3 |
| PALANGKARAYA | 20200 | 2 |
BANGKALAN | 31310 | 4 |
| NGURAH RAI | 15150 | 3 |
| PANGKALAN BUN | 30300 | 3 |
GRESIK | 18180 | 2 |
| JIMBARAN | 15150 | 3 |
| PULANG PISAU | 50500 | 4 |
JOMBANG | 18180 | 2 |
| GILI MANUK | 25250 | 3 |
| SAMPIT | 32320 | 3 |
LAMONGAN | 18180 | 2 |
| OTHER BALI | 33330 | 7 |
| SUKAMARA | 50500 | 4 |
NGANJUK | 18180 | 2 |
|
|
|
|
| BUNTOK | 35350 | 4 |
PAMEKASAN | 33330 | 2 |
| PROVINSI KALIMANTAN BARAT |
| OTHER KALTENG | 60600 | 7 |
SAMPANG | 33330 | 2 |
| BENGKAYANG | 30300 | 3 |
|
|
|
|
SIDOARJO | 14140 | 2 |
| KETAPANG | 38380 | 3 |
| PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
SUMENEP | 33330 | 2 |
| MEMPAWAH | 30300 | 3 |
| BALIKPAPAN | 23230 | 1 |
SURABAYA | 14140 | 1 |
| NANGAH PINOH/ MELAWI | 35350 | 3 |
| PANAJAM | 47470 | 4 |
TRENGGALEK | 24240 | 2 |
| NGABANG | 30300 | 3 |
| TAHAH GROGOT | 40400 | 3 |
TUBAN | 17170 | 2 |
| PONTIANAK | 20200 | 1 |
| TANJUNG REDEP/ BERAU | 35350 | 3 |
TULUNG AGUNG | 22220 | 2 |
| PUTUS SIBAU | 42420 | 3 |
| KUTAI PANTAI/ HANDIL/ SENIPAH | 47470 | 3 |
PANDAAN | 19190 | 2 |
| SAMBAS | 42420 | 3 |
| SENDAWAR | 47470 | 4 |
PASURUAN | 20200 | 2 |
| SANGGAU | 33330 | 3 |
| SAMARINDA |
JEMBER | 17170 | 2 |
| SEKADAU | 33330 | 3 |
| ANGGANA | 47470 | 4 |
BANYUWANGI | 25250 | 3 |
| SINGKAWANG | 25250 | 3 |
| KUTAI BARAT/ SENDAWAR | 47470 | 4 |
BONDOWOSO | 25250 | 3 |
| SINTANG | 33330 | 3 |
| LOA KULU | 47470 | 4 |
PROBOLINGGO | 17170 | 2 |
| KUBU RAYA/ SUNGAI RAYA | 33330 | 3 |
| MUARA BADAK | 47470 | 4 |
LUMAJANG | 24240 | 3 |
| KAYONG UTARA/ TLK. MELAI | 33330 | 3 |
| PALARAN | 47470 | 4 |
SITUBONDO | 24240 | 3 |
| WAJOK | 33330 | 3 |
| SAMARINDA | 25250 | 2 |
KRAKSAAN | 24240 | 3 |
| OTHER KALBAR | 51510 | 5 |
| SANGA SANGA | 47470 | 4 |
PAITON | 24240 | 3 |
|
|
|
|
| TENGGARONG/ KUTAI KERTANI | 30300 | 4 |
MALANG | 17170 | 1 |
| PROVINSI KALIMANTAN SELATAN |
| BONTANG |
BATU | 24240 | 3 |
| AMUNTAI | 32320 | 3 |
| BONTANG | 27270 | 2 |
BLITAR | 24240 | 3 |
| BALANGAN/ PARINGIN | 38380 | 3 |
| TELUK PANDAN | 35350 | 4 |
KEPANJEN | 24240 | 3 |
| BANJAR/ MARTAPURA | 23230 | 3 |
| SANGATA | 35350 | 4 |
SINGOSARI | 18180 | 3 |
| BANJARMASIN | 20200 | 1 |
| TARAKAN | 30300 | 3 |
MOJOKERTO | 18180 | 2 |
| BARABAI | 32320 | 3 |
| TANJUNG SELOR | 35350 | 3 |
KEDIRI | 16160 | 2 |
| BATU LICIN | 32320 | 3 |
| MALINAU | 45450 | 3 |
MADIUN | 16160 | 2 |
| BUNTOK/ BARITO SEL | 32320 | 3 |
| NUNUKAN | 45450 | 3 |
CARUBAN | 19190 | 3 |
| KANDANGAN | 32320 | 3 |
| SEBATIK | 45450 | 3 |
MAGETAN | 19190 | 3 |
| KOTA BARU | 32320 | 3 |
| OTHER KALTIM | 57570 | 5 |
NGAWI | 19190 | 3 |
| MARABAHAN | 32320 | 3 |
|
|
|
|
PACITAN | 25250 | 3 |
| MUARA TAWEH | 32320 | 3 |
| PROVINSI SULAWESI TENGAH |
PONOROGO | 19190 | 3 |
| PLEIHARI | 32320 | 3 |
| KEP. BANGGAI | 55550 | 4 |
OTHER JATIM | 40400 | 5 |
| PURUKCAHU | 45450 | 3 |
| BUAL | 45450 | 4 |
|
|
|
| RANTAU | 32320 | 3 |
| DONGGALA/ BANAWA | 35350 | 4 |
PROVINSI BALI |
| SUNGAI DANAU | 32320 | 3 |
| LUWUK | 40400 | 4 |
AMPLAPURA | 26260 | 6 |
| TAMIANGLAYANG | 45450 | 3 |
| MOROWALI/ KOLONEDALE/ BUN | 45450 | 4 |
BADUNG/ MENGUWI | 26260 | 5 |
| TANJUNG | 32320 | 3 |
| PALU | 27270 | 2 |
BANGLI | 26260 | 2 |
| BANJAR BARU | 25250 | 3 |
| PERIGI | 45450 | 4 |
BULELENG | 26260 | 4 |
| OTHER KALSEL | 54540 | 5 |
| POSO | 40400 | 4 |
SINGARAJA | 27270 | 2 |
|
|
|
|
| TOJO UNA UNA/ AMPANA | 45450 | 4 |
DENPASAR | 15150 | 1 |
|
|
|
|
| TOLI TOLI | 40400 | 4 |
GIANYAR UBUD | 18180 | 2 |
|
|
|
|
| OTHER SULTENG | 66660 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Posting Komentar