| TIKI JNE | ||||||||||
| KOTA TUJUAN | HARGA | H | KOTA TUJUAN | HARGA | H | KOTA TUJUAN | HARGA | H | ||
| REGULER | D | REGULER | D | REGULER | D | |||||
| PROVINSI BABEL (BANGKA BELITUNG) | BANTEN | PROVINSI JAWA TENGAH | ||||||||
| KOBA | 27270 | 4 | CILEGON | 9090 | 1 | SOLO | ||||
| MENTOK | 27270 | 4 | RANGKAS BITUNG | 12120 | 2 | BOYOLALI | 18180 | 2 | ||
| PANGKAL PINANG | 19190 | 1 | SERANG | 10100 | 1 | KARANG ANYAR | 18180 | 2 | ||
| SUNGAI LIAT | 21210 | 2 | PANDEGLANG | 10100 | 1 | KLATEN | 18180 | 2 | ||
| TOBOALI | 27270 | 4 | MERAK | 10100 | 2 | SOLO | 12120 | 1 | ||
| MANGGAR | 27270 | 4 | TANGERANG | SRAGEN | 18180 | 2 | ||||
| BELITUNG/ TJ. PANDAN | 19190 | 4 | BALARAJA | 10100 | 2 | SUKOHARJO | 18180 | 2 | ||
| OTHER BABEL | 33330 | 7 | BANDARA | 10100 | 1 | WONOGIRI | 18180 | 2 | ||
| SERPONG/ BSD | 10100 | 1 | KARTOSURO | 18180 | 2 | |||||
| PROVINSI BENGKULU | TANGERANG | 9090 | 1 | SEMARANG | ||||||
| AGRAMAKMUR | 24240 | 4 | TIGARAKSA | 10100 | 1 | AMBARAWA (AMB) | 17170 | 2 | ||
| BENGKULU | 18180 | 1 | OTHER BANTEN & JABOTABEK | 12120 | 5 | AJIBARANG (PWK) | 18180 | 2 | ||
| KAUR | 30300 | 4 | BANJARNEGARA (PWK) | 20200 | 2 | |||||
| CURUP | 30300 | 4 | PROVINSI JAWABARAT | BANYUMAS (PWK) | 22220 | 2 | ||||
| KEPAHYANG | 30300 | 4 | SUKABUMI | BATANG (PKL) | 20200 | 2 | ||||
| LEBONG/ MUARA AMAN | 30300 | 4 | SUKABUMI | 9090 | 1 | BLORA (CPU) | 20200 | 2 | ||
| MANNA | 30300 | 4 | CIANJUR | 10100 | 2 | BOJONEGORO (CPU) | 25250 | 2 | ||
| MUKO MUKO | 30300 | 4 | CIREBON | BREBES (TEGAL) | 22220 | 2 | ||||
| TAIS | 30300 | 4 | CIREBON | 9090 | 1 | BUMIAYU (TEGAL) | 19190 | 2 | ||
| OTHER BENGKULU | 36360 | 5 | INDRAMAYU | 14140 | 2 | CEPU (CPU) | 20200 | 2 | ||
| KUNINGAN | 14140 | 3 | DEMAK (DMK) | 18180 | 2 | |||||
| PROVINSI LAMPUNG | MAJALENGKA | 14140 | 2 | GROBOGAN (DMK) | 18180 | 2 | ||||
| BANDAR LAMPUNG | 14140 | 1 | JATIBARANG | 14140 | 2 | JEPARA (KDS) | 18180 | 2 | ||
| KALIANDA | 25250 | 5 | KADIPATEN | 14140 | 3 | KENDAL (KDL) | 18180 | 2 | ||
| KOTA AGUNG | 21210 | 4 | LOSARI | 14140 | 3 | KUDUS (KDS) | 16160 | 2 | ||
| KOTA BUMI | 23230 | 4 | PALIMANAN | 14140 | 3 | PATI (KDS) | 16160 | 2 | ||
| MENGGALA | 35350 | 4 | JATIWANGI | 14140 | 3 | PEKALONGAN (PKL) | 19190 | 2 | ||
| METRO | 22220 | 3 | SUMBER | 14140 | 3 | PEMALANG (PML) | 20200 | 2 | ||
| PRINGSEWU | 22220 | 4 | BANDUNG | PURBALINGGA (PWK) | 19190 | 2 | ||||
| LIWA | 22220 | 4 | BANDUNG | 4040 | 1 | PURWODADI (DMK) | 18180 | 2 | ||
| SUKADANA | 22220 | 4 | BANJAR | 11110 | 2 | PURWOKERTO (PWK) | 20200 | 2 | ||
| GUNUNG SUGIH | 22220 | 4 | CIAMIS | 9090 | 2 | REMBANG (KDS) | 22220 | 2 | ||
| BAKAUHEUNI | 25250 | 4 | CIMAHI | 4040 | 1 | SALATIGA (DIRECT) | 17170 | 2 | ||
| GEDONG TATAAN | 25250 | 4 | GARUT | 8080 | 1 | SEMARANG | 12120 | 1 | ||
| BLAMBANGAN UMPU | 25250 | 4 | PURWAKARTA | 8080 | 1 | SLAWI (TEGAL) | 22220 | 2 | ||
| BANDAR JAYA | 25250 | 4 | SUBANG | 8080 | 1 | TEGAL | 22220 | 2 | ||
| BUKIT KEMUNING | 25250 | 4 | SUMEDANG | 9090 | 1 | UNGGARAN | 14140 | 2 | ||
| KRUI | 35350 | 4 | TASIKMALAYA | 8080 | 1 | MAGELANG | ||||
| SUMBER JAYA | 35350 | 4 | NGAMPRAH/ CIMAREME | 4040 | 1 | KEBUMEN | 22220 | 3 | ||
| TALANG PANDAN | 25250 | 4 | SOREANG | 4040 | 1 | MAGELANG | 17170 | 2 | ||
| OTHER LAMPUNG | 42420 | 7 | SINGAPARNA | 12120 | 2 | PURWOREJO | 22220 | 3 | ||
| JATINANGOR | 5050 | 1 | TEMANGGUNG | 22220 | 3 | |||||
| DKI JAKARTA | 8080 | 1 | PADALARANG | 5050 | 1 | WONOSOBO | 22220 | 3 | ||
| BOGOR | 8080 | 1 | RANCAEKEK | 5050 | 1 | MUNGKID | 22220 | 3 | ||
| CIBINONG | 9090 | 1 | MAJALAYA | 5050 | 1 | OTHER JATENG | 27270 | 5 | ||
| BEKASI | 9090 | 1 | LEMBANG | 5050 | 1 | |||||
| CIKARANG | 10100 | 1 | OTHER JABAR | 17170 | 5 | PROVINSI D.I. JOGJAKARTA | ||||
| DEPOK | 10100 | 1 | BANTUL | 17170 | 2 | |||||
| KARAWANG | 9090 | 1 | PROVINSI JAWA TENGAH | D.I. YOGJARAKTA | 12120 | 1 | ||||
| CIKAMPEK | 10100 | 1 | CILACAP | KULON PROGO | 20200 | 2 | ||||
| CILACAP | 14140 | 1 | WATES | 17170 | 2 | |||||
| MAJENANG | 17170 | 3 | SLEMAN | 17170 | 2 | |||||


Posting Komentar