| PANDUSIWI | |||||||||||||
| TUJUAN | HARGA | TUJUAN | HARGA | TUJUAN | HARGA | TUJUAN | HARGA | TUJUAN | HARGA | ||||
| KOTA | /Kg | KOTA | /Kg | KOTA | /Kg | KOTA | /Kg | KOTA | /Kg | ||||
| JAKARTA | 5000 | YOGYAKARTA | 10000 | KAUR SELATAN | 18000 | MUARA BADAK | 27000 | SENGKANG | 27000 | ||||
| DEPOK | 7000 | BANTUL | 11500 | KAUR UTARA | 18000 | PAL BESI SCANIA | 25500 | SIDRAP | 27000 | ||||
| BANTEN | 13500 | GOMANG | 13500 | KURO TIDUR | 18000 | PETANGIS | 28500 | SINJAI | 27000 | ||||
| CILEGON | 11000 | KUTOHARJO | 18000 | LAIS | 18000 | PULAU BUNYU | 31000 | SOPENG | 27000 | ||||
| PANDEGLANG | 13500 | MAGELANG | 10500 | MANNA | 18000 | SAMARINDA | 23000 | SOROAKO | 32000 | ||||
| RANGKAS BITUNG | 13500 | MUNTILAN | 13000 | MASMAMBANG | 18000 | SANGATA | 27000 | SUNGGUMINAHASA | 27000 | ||||
| RENGAS DENGKLOK | 12000 | PARAKAN | 14500 | MUARA AMAM | 18000 | SEI LIRANG | 27000 | TAKALAR | 27000 | ||||
| SERANG | 13500 | PRAMBANAN | 13000 | MUKO-MUKO | 18000 | TARAKAN | 35000 | TANA TORAJA | 29500 | ||||
| TANGERANG | 7500 | PURWEREJO | 16000 | P.U TANDING | 18000 | TENGGARONG | 26500 | TATOR/MAKALE | 27000 | ||||
| BEKASI | 7000 | SECANG | 13000 | SEBLAT | 18000 | TJ. REDEB/BERAU | 30500 | TERNATE | 42000 | ||||
| BOGOR | 7000 | SLEMAN | 13000 | TABA PENANJUNG | 18000 | PONTIANAK | 18000 | WAJO | 29500 | ||||
| CIKAMPEK | 10000 | TEMANGGUNG | 13000 | TAIS | 18000 | KETAPANG | 23000 | WATAMPONE | 32000 | ||||
| CIKARANG | 8000 | WATES | 13000 | TALO | 18000 | MEMPAWAH | 20000 | KUPANGG | 25500 | ||||
| KARAWANG | 10000 | WONOSARI | 13000 | PEKANBARU | 14500 | NGABANG | 20500 | ALOR | 47500 | ||||
| KLARI | 11000 | WONOSOBO | 15000 | AIR MOLEK | 22500 | NANGA PINOH | 23000 | ATAMBUA | 47500 | ||||
| CILAMAYA | 12000 | SURABAYA | 11500 | BAGAN SIAPI-API | 22500 | PEMANGKAT | 22500 | BAJAWA | 47500 | ||||
| PURWAKARTA | 8000 | BANYUWANGI | 20000 | BANGKINANG | 22500 | SANGGAU | 23000 | ENDE | 47500 | ||||
| BANDUNG | 4000 | BLITAR | 22500 | BENGKALIS | 24000 | SINGKAWANG | 30500 | FLORES | 47500 | ||||
| BANJARAN | 5000 | BOJONEGORO | 22500 | DUMAI | 23500 | SEKADAU | 25500 | KAFEMENANU | 47500 | ||||
| CICALENGKA | 5000 | BONDOWOSO | 20500 | DURI | 24000 | SAMBAS | 24500 | KEFA | 47500 | ||||
| CILEUNYI | 5000 | GRESIK | 18500 | KERINCI | 23000 | SINTANG | 24500 | MAUMERE | 47500 | ||||
| CILILIN | 15000 | JEMBER | 14500 | KOTA PANJANG | 23000 | SEI PINYUH | 24500 | RUTENG | 47500 | ||||
| CIMAHI | 5500 | JOMBANG | 22000 | MIRAS | 37500 | SIANTAN | 27000 | SOE | 47500 | ||||
| CIPARAY | 5500 | LAMONGAN | 19000 | PANGKALAN KERINCI | 24000 | SABAS | 25500 | WAIKABUKAK | 54000 | ||||
| CIWIDEY | 15000 | LUMAJANG | 20500 | PERAWANG | 29500 | PALANGKARAYA | 19500 | WAINGAPU | 54000 | ||||
| LEMBANG | 5500 | MOJOKERTO | 14500 | RENGAT | 24000 | TANAH GROGOT | 25000 | MATARAM | 19500 | ||||
| MAJALAYA | 5500 | NGANJUK | 20500 | RUMBAI | 25500 | TANJUNG PANDAN | 21500 | AMPENAN | 26500 | ||||
| PADALARANG | 5500 | PAMEKASAN | 21000 | TELUK KUANTAN | 26500 | AMBON | 39000 | BATU HIJAU | 27000 | ||||
| PANGALENGAN | 16000 | PASURUAN | 19500 | TEMBILAHAN | 24000 | AMAHAI | 44500 | BIMA | 24500 | ||||
| RAJAMANDALA | 6500 | PROBOLINGGO | 18000 | UJUNG BATU | 24000 | BANDA NAIRA | 43500 | DOMPU | 25500 | ||||
| RANCAEKEK | 5000 | SAMPANG | 21500 | JAMBI | 13500 | DOBO | 43500 | SAPE | 26500 | ||||
| SOREANG | 5000 | SIDOARJO | 13500 | CELETUNG | 19000 | HARUKU | 43500 | SELONG | 25500 | ||||
| SUMEDANG | 7000 | SITUBONDO | 21500 | KUALA TUNGKAL | 19000 | HUNIMUA | 43500 | SUMBAWA BESAR | 25500 | ||||
| GARUT | 7500 | SUMENEP | 25500 | MUARA BUNGO | 19000 | LIANG | 43500 | JAYAPURA | 39000 | ||||
| TASIKMALAYA | 7500 | TUBAN | 19000 | SROLANGUN | 19000 | MANGOLE | 43500 | BIAK | 57500 | ||||
| CIAMIS | 12000 | TULUNG AGUNG | 17500 | SUNGAI PENUH | 19000 | MASOHI | 43500 | FAK FAK | 73000 | ||||
| BANJAR | 13500 | MALANG | 18500 | BATAM | 19000 | PIRU | 43500 | MERAUKE | 56500 | ||||
| PANGANDARAN | 35000 | BINANGUN | 21000 | ASA INDAH | 28500 | SANANA | 43500 | MANOKWARI | 60500 | ||||
| CIANJUR | 7000 | DENPASAR | 12500 | TJ. BALAI KARIMUN | 29000 | SAPARUA | 43500 | NABIRE | 59500 | ||||
| PUNCAK | 17500 | AMPANA | 29000 | PALEMBANG | 14500 | SAUMLAKI | 43500 | SORONG | 62000 | ||||
| SUKABUMI | 8000 | GIANYAR | 17000 | BATU RAJA | 19000 | SULI | 43500 | SERUI | 59500 | ||||
| PELABUHAN RATU | 36000 | KUTA | 17500 | LUBUK LINGGAU | 23500 | TUAL | 43500 | TIMIKA | 57000 | ||||
| SUBANG | 7500 | NEGARA | 22000 | LAHAT | 19000 | WAAI | 43500 | WAMENA | 69500 | ||||
| PAMANUKAN | 11500 | SANUR | 19000 | MURA ENIM | 19000 | KENDARI | 23500 | ||||||
| CIREBON | 10000 | SINGARAJA | 23000 | PAGAR ALAM | 19000 | BAU BAU | 28000 | ||||||
| AJIBARANG | 11000 | UBUD | 19000 | PENDOPO | 19000 | KOLAKA | 27000 | ||||||
| BREBES | 11000 | BANDA ACEH | 23500 | PRABUMULIH | 19000 | POMALA | 27000 | ||||||
| INDRAMAYU | 11000 | JANTO | 28500 | SEKAYU | 19000 | RAHA | 27000 | ||||||
| JATIBARANG | 11000 | KUTACANE | 29500 | TANJUNG ENIM | 19000 | UNAAHA | 27000 | ||||||
| KUNINGAN | 12000 | MALAYAHATI | 27000 | PANGKAL PINANG | 19000 | MANADO | 26500 | ||||||
| LOSARI | 11000 | MEULABOH | 30000 | BATU RUSA | 24000 | AIRMADIDI | 30500 | ||||||
| MAJALENKA | 11000 | SABANG | 27000 | BELITUNG | 29500 | AMURANG | 32500 | ||||||
| SLAWI | 18500 | SABUSSALAM | 29000 | BELINYU | 24500 | BITUNG | 34500 | ||||||
| TEGAL | 12000 | SEULIMUN | 27000 | JEBUS | 24500 | DONGGALA | 32500 | ||||||
| CILACAP | 13500 | SIBRE/LAMBARO | 27000 | KOBA | 24500 | ERIS | 32500 | ||||||
| ADIPALA | 14500 | SIGLI | 27000 | MENTOK | 24500 | GORONTALO | 38000 | ||||||
| CIPARI | 14500 | SINABANG | 27000 | SUNGAI SELAN | 24500 | KAKAS | 35000 | ||||||
| DAYEUH LUHUR | 14500 | TAKENGON | 27000 | SUNGAI LIAT | 24500 | KAUDITAN | 34500 | ||||||
| GANDRUNG | 14500 | TAPAK TUAN | 29500 | TOBOALI | 24500 | KEMA | 35000 | ||||||
| GOMBONG | 14500 | LHOKSEUMAWE | 24000 | TANJUNG PINANG | 24000 | KOMBI | 35000 | ||||||
| JERUK LEGI | 14500 | BIREUN | 29500 | DABO SINGKEP | 32000 | KOTAMOBAGU | 35000 | ||||||
| KARANG PUCUNG | 14500 | IDIE | 29500 | KUJANG | 32000 | KOWANGKOAN | 35000 | ||||||
| KASUGIHAN | 14500 | KUALA SIMPANG | 29500 | PULAU BINTANG | 32000 | LANGOAN | 35000 | ||||||
| KAWUNGANTEN | 14500 | LANGSA | 29500 | TT. BATU KUNDUR | 32000 | LIKUPANG | 35000 | ||||||
| KEDUNGREJA | 14500 | LHOKSULON | 29500 | BANDAR LAMPUNG | 11500 | MARISA | 37500 | ||||||
| KROYA | 14500 | MATANG | 29500 | BANDAR JAYA | 16000 | MAUMBI | 34500 | ||||||
| MAJENANG | 14500 | PEREULAK | 29500 | KALIANDA | 18000 | MOTOLING | 36000 | ||||||
| MAOS | 14500 | PANTOLABUH | 29500 | KOTA BUMI | 16000 | RATAHAN | 36000 | ||||||
| SIDAREJA | 14500 | MEDAN | 17500 | METRO | 17000 | REMBOKEN | 36000 | ||||||
| PURWEKERTO | 14000 | BALIGE | 23000 | PADANG CERMIN | 21500 | SAWANGAN | 36000 | ||||||
| PRABUMULIH | 19000 | BANDAR BARU | 23000 | PRINGSEWU | 21500 | SIAU | 45500 | ||||||
| SEMARANG | 10500 | BELAWAN | 23000 | SARIBAWONO | 21500 | TAHUNA | 37500 | ||||||
| AMBARAWA | 13000 | BINJAI | 22000 | TALANG PADANG | 26500 | TANAWANGKO | 36000 | ||||||
| BANJARNEGARA | 15000 | DOLOK MERANGKIR | 24500 | TANJUNG KARANG | 16000 | TATELU | 37500 | ||||||
| BANYUMANIS | 18500 | IDI | 26000 | TELUK BETUNG | 26500 | TENGA | 36000 | ||||||
| BATANG | 13000 | KABAN JAHE | 26000 | BANJARMASIN | 16000 | TOMBATU | 36000 | ||||||
| BAWEAN | 13000 | KISARAN | 26000 | ADARO | 25500 | TOMOHON | 36000 | ||||||
| BLORA | 13000 | KUALA TANJUNG | 22000 | AMPAH | 32500 | TOMPOSO | 37500 | ||||||
| BOBOT SARI | 14000 | LUBUK PAKAM | 22000 | AMUNTAI | 30500 | TOMPOSO BARU | 37500 | ||||||
| BUMI AYU | 15000 | PADANG SIDEMPUAN | 25000 | BANJAR BARU | 19000 | TONDANO | 35000 | ||||||
| CEPU | 13000 | PANGKALAN BRANDAN | 27500 | BARABAI | 25500 | PALU | 24000 | ||||||
| DEMAK | 13000 | PANGKALAN SUSU | 23000 | BATU LICIN | 27000 | KOLONEDALE | 29000 | ||||||
| JEPARA | 13000 | PEMATANG SIANTAR | 23000 | BINUANG | 28500 | LUWUK | 29000 | ||||||
| KEBUMEN | 14500 | PORSEA | 23000 | BUNTOK | 29000 | MOUTONG | 29000 | ||||||
| KEDIRI | 14500 | RANTAU PRAPAT | 23000 | DANAU SALAK | 24500 | PAGIMANA | 29000 | ||||||
| KENDAL | 13000 | SIBOLGA | 23000 | KANDANGAN | 25000 | PARIGI | 29000 | ||||||
| KUDUS | 14000 | SIDIKALANG | 27000 | KOTA BARU | 28500 | POSO | 29000 | ||||||
| PATI | 13000 | TARUTUNG | 26000 | KUALA KAPUAS | 26500 | TAWALI | 29000 | ||||||
| PEKALONGAN | 14000 | TEBING TINGGI | 23000 | LIANG ANGGANG | 25500 | TOLI-TOLI | 29000 | ||||||
| PEMALANG | 13000 | TJ. BALAI ASAHAN | 20500 | MARTAPURA | 24500 | UJUNG PANDANG | 19500 | ||||||
| PURBALINGGA | 15000 | PADANG | 14000 | MUARA TAWEH | 27000 | BANTAENG | 27000 | ||||||
| PURWODADI | 13000 | BATU SANGKAR | 18000 | PLEIHARI | 27000 | BARRU | 27000 | ||||||
| UNGGARAN | 13000 | BUKIT TINGGI | 19000 | PANGKALAN BUN | 27500 | BONE | 27000 | ||||||
| WELERI | 13000 | LUBUK BASUNG | 22000 | PANTAI HAMBANGAN | 25500 | BULUKUMBA | 27000 | ||||||
| SOLO | 10500 | LUBUK SIKAPING | 19000 | PARINGIN | 27000 | ENREKANG | 27000 | ||||||
| BOYOLALI | 14000 | PADANG PANJANG | 19000 | RANTAU | 27000 | GOWA | 26500 | ||||||
| JAMBUR SARI | 11500 | PADANG PARIAMAN | 19000 | SAMPIT | 25000 | HALMAHERA | 39500 | ||||||
| KARANGANYAR | 11500 | PAINAN | 19000 | SENAKIN | 27000 | JENEPONTO | 27000 | ||||||
| KLATEN | 11500 | PANDAI SIKAT | 19000 | SUKAMARA | 38000 | MAJENE | 27000 | ||||||
| MADIUN | 16000 | PAYAKUMBUH | 19000 | SUNGAI RAYA | 24500 | MAMUJU | 28500 | ||||||
| MAGETAN | 17000 | SAWAH LUNTO | 19000 | TAMBARANGAN | 25500 | MAROS | 27000 | ||||||
| NGAWI | 17000 | SOLOK | 19000 | TAMIYANG LAYANG | 28500 | MASAMBA | 52500 | ||||||
| PACITAN | 17000 | BENGKULU | 13500 | TANAH BUMBU | 27000 | PALOPO | 27000 | ||||||
| SALATIGA | 14000 | ARGA MAKMUR | 18000 | TANJUNG | 27000 | PANGKEP | 27000 | ||||||
| SUKOHARJO | 13000 | BITIHAN | 18000 | BALIKPAPAN | 19500 | PARE-PARE | 27000 | ||||||
| SURAKARTA | 13000 | CURUP | 18000 | BENGALON | 26000 | PINRANG | 27000 | ||||||
| TAWANGMANGU | 17000 | IPUH | 18000 | BONTANG | 27000 | POLMAS | 27000 | ||||||
| WONOGIRI | 14000 | KAPAHIANG | 18000 | MAKAJANG | 28500 | SELAYAR | 27000 | ||||||


Posting Komentar