| TIKI JNE | ||||||||||
| KOTA TUJUAN | HARGA | H | KOTA TUJUAN | HARGA | H | KOTA TUJUAN | HARGA | H | ||
| REGULER | D | REGULER | D | REGULER | D | |||||
| PROVINSI SULAWESI SELATAN | PROVINSI SULAWESI TENGGARA | PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | ||||||||
| BANTA ENG | 35350 | 3 | TERNATE | 75750 | 4 | KAFEMENANU | 50500 | 4 | ||
| BARRU | 35350 | 3 | JAILOLO | 75750 | 4 | KUPANG | 27270 | 2 | ||
| WATAMPONE | 35350 | 3 | LABUHA | 75750 | 4 | LABUAN BAJO | 50500 | 5 | ||
| BULUKUMBA | 35350 | 3 | MABA | 75750 | 4 | LARANTUKA | 50500 | 5 | ||
| ENREKANG | 35350 | 3 | SANANA | 75750 | 4 | LEWOLEBA | 50500 | 5 | ||
| SUNGGUMINASA | 35350 | 3 | WEDA / SOA SIU | 75750 | 4 | MAUMERE | 50500 | 4 | ||
| JENE PONTO | 35350 | 3 | TERNATE | 32320 | 3 | MANGGARAI/ SOE | 50500 | 4 | ||
| MAKALE | 35350 | 3 | TOBELO | 75750 | 4 | WAIKABUBAK | 50500 | 4 | ||
| MAKASAR | 20200 | 1 | TIDORE | 75750 | 4 | WAINGAPU | 50500 | 4 | ||
| MAROS | 35350 | 3 | OTHER SULTRA | 60600 | 5 | BORONG | 75750 | 4 | ||
| MASAMBA | 35350 | 3 | MBAY | 50500 | 4 | |||||
| PALOPO | 35350 | 3 | PROVINSI GORONTALO | OELAMASI | 50500 | 4 | ||||
| PARE PARE | 35350 | 3 | TILAMUTA | 50500 | 4 | TOMBOLAKA | 75750 | 4 | ||
| PINRANG | 35350 | 3 | SUWAWA | 50500 | 4 | WAIBAKUL | 50500 | 4 | ||
| BENTAENG | 35350 | 3 | GORONTALO | 37370 | 3 | OTHER NTT | 90900 | 7 | ||
| SENGKANG | 35350 | 3 | LIMBOTO | 50500 | 3 | |||||
| SINDENRENG RAPPANG | 35350 | 3 | MARISA | 50500 | 4 | PROVINSI PAPUA | ||||
| SINJAI | 35350 | 3 | KWANDANG | 50500 | 4 | AGATS | 95950 | 6 | ||
| WATANSOPENG | 35350 | 3 | OTHER GORONTALO | 60600 | 5 | BIAK | 75750 | 4 | ||
| SOROAKO | 35350 | 3 | JAYAPURA | 45450 | 3 | |||||
| MALILI | 35350 | 3 | SULAWESI UTARA | WARIS | 95950 | 5 | ||||
| TAKALAR | 35350 | 3 | AMURANG | 50500 | 4 | MAAPI | 95950 | 5 | ||
| BELOPA | 35350 | 3 | BITUNG | 50500 | 2 | MEURAUKE | 75750 | 6 | ||
| OTHER SULSEL | 42420 | 5 | KOTA MOBAGU | 50500 | 4 | MULIA | 95950 | 6 | ||
| MANADO | 27270 | 2 | NABIRE | 82820 | 6 | |||||
| PROVINSI SULAWESI BARAT | AIR MADIDI | 50500 | 4 | OKSIBIL | 95950 | 6 | ||||
| MAJENE | 50500 | 3 | TAHUNA | 50500 | 4 | PANIAI | 95950 | 6 | ||
| MAMASA | 50500 | 3 | TOMOHON | 50500 | 4 | SARMI | 95950 | 6 | ||
| MAMUJU | 45450 | 3 | TONDANO | 50500 | 4 | SORENDIWARI | 95950 | 6 | ||
| PASANG KAYU | 50500 | 3 | RATAHAN | 50500 | 4 | KARUBAGA | 95950 | 6 | ||
| POLEWALI | 50500 | 3 | BOROKO | 50500 | 4 | WAMENA | 75750 | 6 | ||
| OTHER SULBAR | 60600 | 5 | OTHER SULUT | 60600 | 5 | BOTAWA/ WAROPEN | 95950 | 6 | ||
| SOMOHAI | 95950 | 6 | ||||||||
| PROVINSI SULAWESI TENGGARA | PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | YAPEN WAROPEN | 95950 | 6 | ||||||
| ANDOLO | 50500 | 4 | BIMA | 28280 | 4 | SENTANI | 95950 | 6 | ||
| BAU BAU | 40400 | 4 | BATU HIJAU | 28280 | 4 | MAMBERAMO | 95950 | 6 | ||
| RUMBIA | 50500 | 4 | RAMBA/ WOHA | 28280 | 4 | BOVEN DIGUL | 95950 | 6 | ||
| KENDARI | 27270 | 2 | DOMPU | 28280 | 4 | OTHER PAPUA | 121200 | 7 | ||
| KOLAKA | 50500 | 3 | GERUNG | 28280 | 4 | PAPUA BARAT | ||||
| LASU SUA | 50500 | 3 | MATARAM | 19190 | 1 | FAK - FAK | 95950 | 6 | ||
| RAHA | 50500 | 4 | PRAYA | 28280 | 4 | KAIMANA | 95950 | 6 | ||
| UNAAHA | 50500 | 4 | SELONG | 28280 | 4 | MANOKWARI | 95950 | 6 | ||
| WAKATOBI/ WANGI WANGI | 50500 | 4 | SUMBAWA-BESAR | 28280 | 4 | RAJA AMPAT/ WAISAI | 95950 | 6 | ||
| PASAR WAJO | 50500 | 4 | TALIWANG | 28280 | 4 | SORONG | 80800 | 4 | ||
| MALUKU | OTHER NTB | 34340 | 5 | BINTUNI | 95950 | 6 | ||||
| AMBON | 40400 | 3 | SORONG SELATAN | 95950 | 6 | |||||
| DOBO | 75750 | 4 | PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | RASEI | 95950 | 6 | ||||
| HUNIMOA | 75750 | 4 | KALABAHI | 50500 | 4 | OTHER PAPUA BARAT | 121200 | 7 | ||
| PIRU | 75750 | 4 | ATAMBUA | 50500 | 4 | TIMIKA | ||||
| MASOHI | 75750 | 4 | ROTE NDAO | 50500 | 4 | TIMIKA | 75750 | 4 | ||
| NAMLEA | 75750 | 4 | BAJAWA | 50500 | 4 | TEMBAGA PURA | 95950 | 6 | ||
| SAUMLAKI/ TUAL | 75750 | 4 | ENDE | 45450 | 4 | OTHER TIMIKA | 121200 | 7 | ||


Posting Komentar